
簡要描述:美國Hach TU5200臺式濁度儀支持單點校準(zhǔn),采用360°x90°光路系統(tǒng),使該臺式濁度儀在低量程測量中更準(zhǔn)確。此款濁度測定儀支持單點校準(zhǔn),無需硅油擦拭樣品瓶,支持以太網(wǎng)/USB鏈接,配置彩色觸摸屏。
產(chǎn)品型號:哈希-TU5200
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-03
訪 問 量:1561產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 0 至 40 NTU 讀數(shù)的 ±2%加0.01 NTU% |
|---|---|---|---|
| 操作環(huán)境溫度 | 10 至 40 °C℃ | 分辨率 | 0.0001NTU |
| 測量范圍 | 0 至 700NTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實驗室 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
美國Hach TU5200臺式濁度儀支持單點校準(zhǔn)

技術(shù)參數(shù):
| 光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。2 類激光產(chǎn)品:包含非用戶可維修 2 類激光。依據(jù)激光公告第 50 條,本產(chǎn)品符合 IEC/EN 60825-1 和 21 CFR1040.10 。 |
| 量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 100 mg/L;0 至 175 EBC ISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至 100 mg/L;0 至250 EBC |
| 準(zhǔn)確度 | 0 至 40 NTU 讀數(shù)的±2% 加 0.01 NTU 根據(jù) Formazin 主要標(biāo)準(zhǔn),在 25 °C (77 °F) 下,40 至 700 NTU 時,讀數(shù)的 ± 10% |
| 分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L |
| 重復(fù)性 | 根據(jù) Formazin 主要標(biāo)準(zhǔn),在 25°C (77°F) 下,< 40 NTU: 0.002 NTU 或讀數(shù)的 1% (取更大值);> 40 NTU: 優(yōu)于讀數(shù)的3.5% |
| 雜散光 | < 10 mNTU |
| 測量單位 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU |
| 工作溫度 | 10 至 40 °C(50 至 104°F)相對濕度 5 至 95%,無冷凝 |
| 電源要求(電壓) | 100 - 240 VAC |
| 電源要求(Hz) | 50/60 Hz |
美國Hach TU5200臺式濁度儀支持單點校準(zhǔn),蘇州賽力威代理產(chǎn)品有近紅外/中紅外/遠(yuǎn)紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計,紫外/可見光分光光度計,電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀,三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標(biāo)儀,自動電位滴定儀,水質(zhì)分析儀,歡迎來電詳詢。
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠(yuǎn)國際大廈
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:386365 管理登陸