
簡要描述:哈希HQ1130主機貨號LEV015.80.1130A溶解氧儀適用于測定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度。LDO便攜式溶解氧測定儀是哈希公司采用溶解氧測量新技術開發(fā)而成的,適用于實驗室和野外測試的一款便攜式溶氧儀。
產(chǎn)品型號:HQ1130
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-03
訪 問 量:1964產(chǎn)品目錄Product center
| 測定范圍 | 0.01~20mg/L | 測定原理 | 熒光法 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
哈希HQ1130主機貨號LEV015.80.1130A
HQ 分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經(jīng)驗證的可靠測量技術,以實現(xiàn)包括測量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時,也可輸出提供數(shù)據(jù)的準確性和穩(wěn)定的響應時間。

哈希HQ1130主機貨號LEV015.80.1130A

| 技術指標 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
| pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
| 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
| 屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
| 通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| 質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
| 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| 防護等級 | IP67 | |||||||
| 數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
| 數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 語言 | 中文可選 | |||||||
| 認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
| GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
| 電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設備 (如:充電寶) | |||||||
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠國際大廈
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:386365 管理登陸